| No. | 地域 | 価格 | 面積(坪数) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 30 New |
桜木5丁目 | 1,320万円 | 175.76m2(53.16坪) | 桜木東小・桜木中校区 東側4m道路 さくらマート近く |
| 29 New |
八分字町 | 1,053万円 | 174.03m2(52.64坪) | 飽田東小・飽田中校区 全5区画分譲地 残1区画有り |
| 28 New |
富合町東榎津 | 683万円 | 235.39m2(71.20坪) | 富合小・富合中校区 日当り・眺望良好 分譲地 |
| 27 New |
大津町室 | 780万円 | 187.35m2(56.67坪) | 室小・大津北中校区 東南角地 閑静住宅地 上下水道完備 新興住宅地 |
| 26 New |
合志市須屋 | 909万円〜1,145万円 | (61.98坪〜73.88坪) | 全45区画の分譲地 西合志東小・西合志南中校区 閑静住宅地 |
| 25 New |
合志市豊岡 | 868万円〜1,258万円 | (61.45坪〜76.28坪) | 全38区画の分譲地 合志南小学校・合志中校区 閑静住宅地 |
| 24 New |
菊陽町津久礼 | 1,190万円 | 263.00m2(79.55坪) | 東側5m道路 菊陽西小・武蔵ヶ丘中校区 光の森近く 閑静住宅地 |
| 23 New |
小山6丁目 | 786万円 | 173.20m2(52.39坪) | 西側5m道路 託麻東小・二岡中校区 全6区画分譲地 |
| 22 New |
戸島西1丁目 | 1,260万円 | 189.26m2(57.25坪) | 南側道路 長嶺小・長嶺中校区 閑静住宅地 鮮ど市場まで徒歩圏内 |
| 21 New |
下江津4丁目 | 1,380万円 | 198.35m2(60.00坪) | 東側6m公道 セイラタウン内 画図小・出水南・湖東中校区 閑静な住宅街 |
| 20 New |
国府4丁目 | 1,390万円 | 185.17m2(56.01坪) | 白山小・出水中学校区 全4区画分譲地 |
| 19 New |
八王寺町 | 1,644万円 | 153.1m2(46.31坪) | 南側6m公道 春竹小・江原中校区 日当り良好 他1区画あり |
| 18 New |
出水5丁目 | 980万円 | 116.78m2(35.02坪) | 西側4m公道 閑静住宅地 出水南小・出水中校区 学校近く |
| 17 New |
長嶺東4丁目 | 1,200万円 | 192.40m2(58.20坪) | 西側5m公道に4m接道 南側公園 託麻南小・長嶺中校区 日当り良好 |
| 16 | 花立5丁目 | 1,400万円 | 197.98m2(59.88坪) | 桜木東小・桜木中校区 南側4m道路 閑静住宅地 日当り良好 |
| 15 | 桜木5丁目 | 1,320万円 | 175.76m2(53.16坪) | 桜木東小・桜木中校区 東側4m道路 さくらマート近く 上物有り |
| 14 | 八分字町 | 1,053万円 | 174.03m2(52.64坪) | 飽田東小・飽田中校区 全5区画分譲地 残1区画有り |
| 13 | 富合町東榎津 | 683万円 | 235.39m2(71.20坪) | 富合小・富合中校区 日当り・眺望良好 分譲地 |
| 12 | 大津町室 | 780万円 | 187.35m2(56.67坪) | 室小・大津北中校区 東南角地 閑静住宅地 上下水道完備 新興住宅地 |
| 11 | 大津町室 | 600万円 | 160.27m2(48.48坪) | 室小・大津北中校区 昭和園公園近く 閑静住宅地 |
| 10 | 合志市須屋 | 909万円〜1,145万円 | (61.98坪〜73.88坪) | 全45区画の分譲地 西合志東小・西合志南中校区 閑静住宅地 |
| 9 | 合志市豊岡 | 868万円〜1,258万円 | (61.45坪〜76.28坪) | 全38区画分譲地 合志南小学校・合志中校区 閑静住宅地 |
| 8 | 菊陽町津久礼 | 1,650万円 | 266.80m2(80.70坪) | 南側6m道路 武蔵ヶ丘小・武蔵ヶ丘中校区 光の森近く 上物有り 閑静住宅地 |
| 7 | 下江津 | 1,431.1万円 | 197.15m2(59.63坪) | 東側6m道路 画図小・出水南中校区 セイラタウン内 北側水路により開放感あり |
| 6 | 下江津3丁目 | 1,140万円 | 156m2(47.19坪) | 西側6m道路 画図小・出水南中校区 セイラタウン内 小学校近く 閑静住宅地 |
| 5 | 出水5丁目 | 1,550万円 | 154.55m2(46.75坪) | 北側4m西側4m道路 北西角地 他1区画あり(52.41坪:1,550万円) |
| 4 | 小山6丁目 | 790万円 | 173.20m2(52.39坪) | 北側5m道路 全6区画分譲地 |
| 3 | 本荘6丁目 | 1,400万円 | 132.16m2(39.98坪) | 東側6m南側3m 本荘小学校区 小学校まで徒歩1分 |
| 2 | 御領3丁目 | 1,470万円 | 203.00m2(61.40坪) | 西側4m道路 閑静住宅地 託麻西小・東部中校区 サンコー近く |
| 1 | 長嶺東2丁目 | 1,311万円 | 173.47m2(52.47坪) | 南側4m西側4m道路 南西角地 託麻南小・長嶺中校区 閑静住宅地 |
※ご紹介中にお申し込みや売り止めとなる場合がございます。何卒ご了承下さいませ。